2020年我们将去这些展会...
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
展会名称 | 地区 | 展馆 | 开展时间 | 本届规模 | 上届规模 | 累计展商 |
第30届中国国际汽车用品展览会 | 北京 | 中国国际展览中心 新馆 | 2020年2月18日 | 未知 | 1971家 | 20763家 |
2020AMR北京国际汽车维修检测诊断设备、零部件及美容养护展览会 | 北京 | 中国国际展览中心 新馆 | 2020年3月15日 | 未知 | 999家 | 10544家 |
第87届全国(昆明)汽车配件交易会 | 昆明 | 昆明国际会展中心 | 2020年4月17日 | 未知 | 2728家 | 33939家 |
第87届全国汽车配件交易会 | 沈阳 | 沈阳国际展览中心 | 2020年5月10日 | 未知 | 1031家 | 56829家 |
第二十二届国际摩擦密封材料技术交流暨产品展示会 | 宁波 | 宁波国际会展中心 | 2020年5月18日 | 未知 | 215家 | 2302家 |
2020【第十八届】歌华上海国际车用空调及冷藏技术展览会 | 上海 | 上海光大会展中心 | 2020年11月12日 | 未知 | 425家 | 4106家 |
2020上海国际汽车零配件、维修检测诊断设备及服务用品展览会 | 上海 | 国家会展中心 | 2020年12月2日 | 未知 | 6707家 | 55087家 |
推荐展商 按地区查看展商: